Avalon – Nat King Cole Piano, Guitar, Ukulele Chord/Tab and Lyric
Artist: Nat King Cole
Album/Category: Welcome to the Club (1957)
Tuning : E A D G B E Time Signature: 4/4
| | | | | | | |
|——————————–|—————-0—————|
|——————————–|3—————0—————|
|————————0——-|——————————–|
|——————————–|——–3—————3——-|
|——————————–|——————————–|
|——————————–|3—————3—————|
| | | | | | | |
|1—————3—————|1——-0———————–|
|——————————–|—————-3—————|
|——————————–|——————————–|
|——–3—————3——-|——–3—————3——-|
|——————————–|——————————–|
|3—————3—————|3—————3—————|
| Is bass note correct? | | | |
|——————————–|——————————–|
|——————————–|1———–1——————-|
|—————-0—————|——————————–|
|——–3—————3——-|——–2—————2——-|
|——————————–|3——————————-|
|3—————3—————|—————-3—————|
| | | | | | | |
|——————————–|0———–0——————-|
|——–3———————–|——————————–|
|——–0———————–|——————–0———–|
|——–3—————3——-|——–2—————2——-|
|——————————–|3——————————-|
|3—————3—————|—————-3—————|
| | | | | | | |
|——————————–|——————————–|
|1——————————-|0——————-1———–|
|——————————–|——————–0———–|
|——–2—————2——-|——–3—————3——-|
|3——————————-|——————————–|
|—————-3—————|3—————3—————|
| | | | | | | |
|——————————–|——————————–|
|3—————1—————|0——————————-|
|——————————–|——–2——-0—————|
|——–3—————3——-|——–3—————3——-|
|——————————–|——————————–|
|3—————3—————|3—————3—————|
| | | | | | | |
|——————————–|——————————–|
|—————-0—————|1———–1——————-|
|—————-0—————|——————–0——-0—|
|——–3—————3——-|——–2—————2——-|
|——————————–|3——————————-|
|3—————3—————|—————-3—————|
| | | | | | | |
|——————————–|0———–0——————-|
|——–3———————–|1———–1——————-|
|——–0———————–|——————–0———–|
|——–3—————3——-|——–2—————2——-|
|——————————–|3——————————-|
|3—————3—————|—————-3—————|
| | | | | | | |
|——————————–|——————————–|
|1——————————-|5—————6—————|
|——————————–|6—————6—————|
|——–2—————2——-|——–5—————5——-|
|3——————————-|0——————————-|
|—————-3—————|—————-0—————|
| | | | | | | |
|—————-5—————|——————————–|
|8——————————-|8——-6——-5—————|
|—————————-6—|——————————–|
|——–5—————5——-|——–5—————5——-|
|0——————————-|0——————————-|
|—————-0—————|—————-0—————|
| | | | | | | |
|——————————–|——————————–|
|——————–5———–|6———–6——————-|
|——————–6———–|7———–7——————-|
|——–5—————5——-|——–7—————7——-|
|0——————————-|5——————————-|
|—————-0—————|—————-5—————|
| | | | | | | |
|——————————–|——————————–|
|—————-5—————|6———–6——————-|
|—————-7—————|5——————-5———–|
|——–7—————7——-|——–6—————6——-|
|5——————————-|——————————–|
|—————-5—————|4—————4—————|
| | | | | | | |
|——————————–|——————————–|
|6———————–1——-|1—————3—————|
|5—————0—————|——————————–|
|——–6———————–|——–2—————2——-|
|——————————–|3——————————-|
|4——————————-|—————-3—————|
| | | | | | | |
|0—————3—————|7——-7———–5———–|
|——————————–|——–5———–5———–|
|——————————–|——–6———————–|
|——–2—————2——-|——–5—————5——-|
|3——————————-|0——————————-|
|—————-3—————|—————-0—————|
| | | | | | | |
|5h–7——-5——————-|——————————–|
|——————–5———–|6—————8—————|
|——————————–|5——————————-|
|——–5—————5——-|——–7—————7——-|
|0——————————-|5——————————-|
|—————-0—————|—————-5—————|
| | | | | | | |
|——–3———————–|——————————–|
|3h–5—————3———–|1——————————-|
|4——————————-|——————–0———–|
|——–3—————3——-|——–2—————2——-|
|——————————–|3——————————-|
|3—————3—————|—————-3—————|
| | | | Not sure|what it|is, but|this ro
|——————————–|——————————–|
|1——————————-|——————————–|
|——————————–|——–4—————3——-|
|——–2———————–|—-3—————2———–|
|3——————————-|——————————–|
|—————-3—————|3—————2—————|
| | | | | | | |
|——————————–|——————————–|
|——————————–|——————————–|
|——–4—————5——-|——–7—————6——-|
|—-3—————4———–|—-5—————4———–|
|——————————–|——————————–|
|3—————5—————|7—————6—————|
| | | | | | | |
|——————————–|——————————–|
|——————————–|——————————–|
|——–7—————8——-|——–7—————6——-|
|—-5—————7———–|—-8—————7———–|
|——————————–|——————————–|
|7—————8—————|8—————7—————|
| | | | | | | |
|——————————–|——————————–|
|——————————–|——————————–|
|——–7—————10——|——–12————–11——|
|—-8—————9———–|—-10————–9———–|
|——————————–|——————————–|
|8—————10————–|12————–11————–|
| | | | | | | |
|——————————–|——————————–|
|——————————–|——–12————–10——|
|——–12————–7——-|—-12——0——-10——0—|
|—-10————–8———–|——————————–|
|——————————–|10————–8—————|
|12————–8—————|——————————–|
| | | | | | | |
|——————————–|——————————–|
|——–8—————6——-|——–5—————3——-|
|—-9——-0——-7——-0—|—-5——-0——-4——-0—|
|——————————–|——————————–|
|7—————5—————|3—————2—————|
|——————————–|——————————–|
| | | | | | | |
|——————————–|——————————–|
|——–1———————–|1———–1——————-|
|—-2———–0—————|——————————–|
|——————————–|——–2—————2——-|
|0——————————-|3——————————-|
|——————————–|—————-3—————|
| | | | | | | |
|——————————–|0———–0——————-|
|—————-3—————|1———–1——————-|
|—————-0—————|——————————–|
|——–3—————3——-|——–2—————2——-|
|—————-2—————|3——————————-|
|3——————————-|—————-3—————|
| | | | | | | |
|——————————–|——————————–|
|——————————–|5——————-6———–|
|——————————–|6——————-6———–|
|——–2—————2——-|——–5—————5——-|
|3——————————-|0——————————-|
|—————-3—————|—————-0—————|
| | | | | | | |
|—————-5—————|——————————–|
|8——————————-|8——-6—————5——-|
|6——————————-|6———————–6——-|
|——–5—————5——-|——–5—————5——-|
|0——————————-|0——————————-|
|—————-0—————|—————-0—————|
| | | | | | | |
|——————————–|——————————–|
|——————————–|——–5———————–|
|——————–0———–|——————–7———–|
|——–5—————0——-|——–7—————7——-|
|0——————————-|5——————————-|
|—————-0—————|—————-5—————|
| | | | | | | |
|——————————–|——————————–|
|5——————-5———–|——–5———–3———–|
|————7——————-|——–5———————–|
|——–7—————7——-|——–3—————3——-|
|5——————————-|——————————–|
|—————-5—————|4—————4—————|
| | | | | | | |
|——————————–|——————————–|
|5———–3——————-|——–3———————–|
|5———–5——————-|——————–5———–|
|——–3—————3——-|——–5—————5——-|
|——————————–|3——————————-|
|4—————4—————|—————-3—————|
| | | | | | | |
|——————————–|——————————–|
|3——————-3———–|——–0———————–|
|————5——————-|——————–2———–|
|——–5—————5——-|——–2—————2——-|
|3——————————-|0——————————-|
|—————-3—————|—————-0—————|
| | | | | | | |
|——————————–|——————————–|
|0——————————-|6—————8—————|
|————2——————-|5——————————-|
|——–2—————2——-|——–7—————7——-|
|0——————————-|5——————————-|
|—————-0—————|—————-5—————|
| | | | | | | |
|————3——————-|——————————–|
|3h–5—————3———–|1——————————-|
|4——————————-|——————–0———–|
|——–3—————3——-|——–2—————2——-|
|——————————–|3——————————-|
|3—————3—————|—————-3—————|
| | | | | | | |
|——————————–|——————————–|
|1—————1—————|——————————–|
|—————-0—————|——————————–|
|—————-2—————|——————————–|
|3—————3b————–|——————————–|
|——————————–|——————————–|
I l
First Time:
Last Time:
Dalt Cdim Bm7-5 E7 A
To Av – a – lon.